近年知名度がうなぎ上りのTJAR。日本海から太平洋まで日本の山岳地帯を駆け抜ける鉄人レースである。そんなレースに出場する選手はみんな猛者ばかり。今回はそんな猛者のロングトレイルの戦い方の知見を授かるべく、各選手が選定したシューズを調査してみた。
TJAR2024 シューズ一覧
今年はSpeedgoat(HOKA)、Fuji Lite(ASICS)、Ultraventure(TOPO)、Akasha2(sportiva)が多い印象だった。トレイルもロードも対応できるように厚底ソールのシューズが好まれる傾向にあるようだ。
また、基本はどの選手も中間ポイントの市ノ瀬CPでシューズを履き替える人が多いようで二足体制を採用する選手が多かった。
名前 (敬称略) | メーカー | モデル名 | 重量 | イメージ |
---|---|---|---|---|
竹村直太 | 不明 | 不明 | ||
田中謙一 | HOKA ONEONE | SPEED GOAT6 | 278g | ![]() |
HOKA ONEONE | MAFATE SPEED 4 | 295g | ![]() |
|
安田光輝 | ALTRA | MONT BLANC CARBON | 309g | ![]() |
保田直宏 | HOKA ONEONE | SPEEDGOAT5 | 291g | ![]() |
TOPO ATHLETIC | ULTRA VENTURE 2 | 295g | ![]() |
|
中川正博 | TOPO ATHLETIC | ULTRA VENTURE 2 | 295g | ![]() |
牧野高大 | TOPO ATHLETIC | ULTRA VENTURE 3 | 289g | ![]() |
TOPO ATHLETIC | ULTRA VENTURE 3 | 289g | ![]() |
|
佐藤崇樹 | MERRELL | MTL LONG SKY 2 MATRYX | 240g | ![]() |
山本将人 | TOPO ATHLETIC | ULTRA VENTURE 3 | 289g | ![]() |
武末伸也 | ASICS | Fuji Lite3 | 257g | ![]() |
ASICS | Fuji Lite4 | 270g | ![]() |
|
前田和俊 | HOKA ONEONE | MAFATE SPEED 4 | 295g | ![]() |
TOPO ATHLETIC | ULTRA VENTURE 3 | 289g | ![]() |
|
塚田晃二 | BROOKS | Cascadia18 | 320g | ![]() |
BROOKS | Cascadia16 | 298g | ![]() |
|
中村亮平 | ASICS | Trabuco Max 2 | 303g | ![]() |
土井陵 | The North Face | Summit Vectiv Pro II | 275g | ![]() |
The North Face | Altamesa 500 | 300g | ![]() |
|
関淳志 | HOKA ONEONE | SPEED GOAT5 | 291g | ![]() |
青谷康一 | The North Face | VECTIV Enduris III | 307g | ![]() |
The North Face | VECTIV Enduris III | 307g | ![]() |
|
笹野裕輔 | LA SPORTIVA | AKASHA Ⅱ | 310g | ![]() |
片野大輔 | ALTRA | TIMP5 | 277g | ![]() |
蘆田 卓 | ASICS | Trabuco Max 2 | 303g | ![]() |
石山和史 | ASICS | 不明 | ||
ウォルターズ デリン | ASICS | Fuji Lite5 | 255g | ![]() |
吉川賢一 | HOKA ONEONE | SPEED GOAT5 | 291g | ![]() |
宍戸慶太 | LA SPORTIVA | PRODIGIO | 270g | ![]() |
望月将悟 | NA | NA | NA | |
保谷敏幸 | LA SPORTIVA | AKASHA Ⅱ | 310g | ![]() |
堀米恵 | ASICS | Fuji Lite5 | 255g | ![]() |
小島路生 | HOKA ONEONE | SPEED GOAT6 | 278g | ![]() |
山中俊郎 | HOKA ONEONE | SPEED GOAT5 | 291g | ![]() |
三上満 | ASICS | GEL Trabuco 12 | 315g | ![]() |
ASICS | GEL Trabuco 12 | 315g | ![]() |
|
辻本有仁 | LA SPORTIVA | PRODIGIO | 270g | ![]() |
LA SPORTIVA | PRODIGIO | 270g | ![]() |
|
駿谷明宏 | LA SPORTIVA | AKASHA Ⅱ | 310g | ![]() |
リンク
リンク
リンク
リンク
まとめ
私は上記表のシューズではSprotivaのAKASHA IIとHOKAのSPEEDGOATを履きつぶした。ここでいう履き潰したというのはラグが消失するまで。なので山で使うにはもう少し寿命は前倒しになる。
どちらも素晴らしいシューズだったが、近年のトレンドであるマシュマロクッション系の厚底ソールのSPEEDGOATはかなり寿命が短かったように感じる。
とはいえ、こうしたトレランシューズは基本的に消耗品なので長く使えるような代物ではない。自身の成長や好み等によってその時々で「ベスト」なシューズというのは変化する。今後も色々引き出しを増やすために最高のトレランシューズを模索し続けたい。
終わり
この記事が良ければポチッといいねを押して頂けるとブログ運営の励みになります!!